PERU
La mejor Oferta del Peru en Konica Minolta multifuncional BH-501 - , El mejor Equipo al mejor Precio del Peru , estamos Ubicados en Lima , Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Trujillo, Cusco, Moquegua, Chiclayo, Ica, Pucallpa, Cajamarca, Huanuco , Puno y En todo el Peru
Cada vez más y más empresas llegan a la conclusión de que los contratos a largo plazo elevan el coste y por lo tanto demandan una tecnología más moderna. Con el modelo bizhub 501, Konica Minolta ofrece las habilidades para ganar, presentando un sistema polivalente blanco y negro, cuyas características poseen las novedades esenciales.
| Proceso de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Método de impresión | Láser elecrofotográfico | ||
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri TM | ||
| Velocidad de impresión | A4: Hasta 50 cpm A3: Hasta 27 cpm Doble cara A4: Hasta 50 cpm |
||
| Primera copia | 3.2 seg. (A4) | ||
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 60 seg. | ||
| Resolución máx. | Equivalente a 2,400 x 600 ppp | ||
| Gradaciones | 256 gradaciones | ||
| Lenguaje de descripción de página | PCL 5e/6, PostScript 3 | ||
| Volumen de impresión | Recomendado: 17.500 páginas máx.: 175.000 páginas |
||
| Funciones de impresión | Impresión directa de ficheros TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF y PDF encriptado (opcional), desde memoria USB, Mixmedia y Mixplex, Programación de Trabajos "Easy Set, Superposiciones, Marcas de Agua | ||
| Proceso de copia | |||
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp | ||
| Gradaciones | 256 gradaciones | ||
| Copias | 1 - 999, cuenta atrás, modo interrupción | ||
| Formato original | A5 - A3 | ||
| Rango de zoom | 25 - 400% en pasos 0.1%, Autozoom | ||
| Funciones de copia | Capítulo, Inserción Portadas y Páginas, Copia Libros, Repetición Imagen, Copia de Prueba, Rellamada Trabajo, Memoria de Trabajo, Superposición, Sello | ||
| Proceso de escaneado | |||
| Velocidad de escáner |
todas las provinciasSUMINISTROS E INSUMOS izquierdoESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ CORREO ELECTRÓNICO --------------------------------- adwordsGRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION PRECIOSLOCALES Y SUCURSALES | ||