PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Soldadora ESAB Origo MAG C251

Soldadoras de alta calidad para resultados de alta calidad. El ESAB Origo ™ Mag C251 es una fuente de poder de soldadura regulada por pasos para la soldadura MIG / MAG. El alimentador de alambre incorporado y el bajo peso de las unidades las convierten en soluciones prácticas y perfectas para usar en granjas, talleres de reparación y aplicaciones de producción de luz.

Características:

Aplicaciones
• Aplicaciones agrícolas
• Reparación automática
• Fabricación de metales livianos
• Transporte
• Educación
• Hogar y muebles
• Soldadura por puntos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Origo Mag C251 |
| Tensión de red, V, Hz | 230 1ph 50/60 |
| Fusible, a-lento | 35A |
| Fusible automático (MCB) EN 60898 tipo D, A | 32 * A |
| Carga permitida en: | 250A |
| Ciclo de trabajo del 20% Ciclo de trabajo del | 200A @ 30% |
| 23-30% Ciclo de trabajo del | 140A |
| 60% Ciclo de trabajo del | 110A |
| 100% | |
| Rango de ajuste (DC) | 40 - 250A |
| Abra el circuito de voltaje | 19,0 - 41,5V |
| Circuito abierto de potencia | 200W |
| Factor de potencia a la corriente máxima | 0,92 |
| Velocidad de alimentación del alambre, m / min | 1,9 - 19 |
| Diámetro del alambre, mm | 0,6 - 1,2 |
| Fe, Ss | 0,8 - 1,2 |
| do | 1,0 - 1,2 |
| Alabama | 0,8 - 1,0 |
| CuSi | |
| Tiempo de retroceso | 0,02 - 0,25s |
| Soldadura de punto | 0,2 - 2,5s |
| Pasos de voltaje | 12 |
| Salidas de inductancia | 1 |
| Cambio de polaridad | SÍ |
| Dimensiones lxwxh, mm | 860x 420 x 730 |
| Peso, kg | 95 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a + 40C |
| Clase de cerramiento | IP23 |
| Clasificación de la aplicación | S |
VIDEO REFERENCIAL
ESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ
CORREO ELECTRÓNICO
---------------------------------
GRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION