PERU

CARACTERÌSTICAS
Principales características
| Rango de temperatura | Termistor NTC, -30~70˚C |
| Resolución de temperatura | 0.1 ˚C, 0.1 ˚F |
| Precisión de temperatura | ±0.5 ˚C |
| Memoria | 48000 registros de temperatura |
| Dimensiones | 110(L) x 45(W) x 17(T)mm |
| Temperatura de operación | -30~70˚C (Estado de registro) |
| Humedad de operación | <90% RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -40~85˚C; <90% RH |
| Peso | ~50g |
| Batería | 2 piezas de 3.0V CR2032, 3 meses de tiempo de vida |
| Intervalo de muestreo | 30 segundos, 5,10,30,60,90,120 minutos |
| Retraso del inicio | 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minutos y 24 horas |
| Rango de alarma | Programable de -30~70˚C y 1~99.9%rH |
| Retraso de alarma | 0,5,30,45,60,90,120 minutos |
| Tipo de alarma | Evento único, acumulativo, desactivado |
| Teclas de operación | 3 teclas (botón Inicio/stop, botón mark, y contador) |
| Indicador LED | REC, alarma alta y baja |
| Accesorios estándar | Datalogger, manual de uso, y caja |
VIDEO
ESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ
CORREO ELECTRÓNICO
---------------------------------
GRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION