PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Estación Total Leica Nova TS50
La última generación de tecnología topográfica se concentra en un factor central: la precisión. Para hacer frente a todos los retos y tomar decisiones rápidas, necesita la mayor precisión y perfección que la tecnología de hoy en día pueda ofrecerle. Y esto es precisamente lo que usted obtiene con la Leica Nova TS50.
La Leica TS50 Nova redefine el significado de precisión, con la combinación perfecta entre ángulo y distancia de medición. Al mismo tiempo, ofrece una extraordinaria aceleración y gran velocidad para una mayor eficiencia, cámaras co-axial y panorámica integradas y el intuitivo software de a bordo SmartWorx. Precisión real: descubra la Leica Nova TS50.
Precisión angular incomparable
▶ Precisión angular 0,5″
▶ Seguimiento automático del prisma 0,5″
Cámara Co-axial de alta resolución
▶ 30x aumentos para imágenes de alta resolución y captura de prismas con precisión
▶ Autoenfoque
Precisión del distanciómetro con tecnología PinPoint
▶ 0,6 mm + 1 ppm a prismas
▶ 2 mm + 2 ppm a cualquier superficie
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
▶ MEDICIÓN ANGULAR (HZ, V) | ||
Precisión¹ | Absoluto, continuo, cuádruple | 1” (0.3 mgon) |
▶ MEDICIÓN DE DISTANCIAS | ||
Alcance² | Prisma (GPR1, GPH1P)³ | 1.5m a >10,000 m |
Sin Prisma / A cualquier superficie⁴ | 1.5m a 2000 m | |
Precisión / Tiempo de Medición | Normal (a prisma)² ⁵ | 1mm + 1.5ppm / normalmente 1.5s |
Normal (a cualquier superficie)² ⁴ ⁵ ⁶ | 2mm + 2ppm / normalmente 1.5s | |
Tamaño del punto láser | A 50m | 8mm x 20mm |
Tecnología de medición | Digitalizador de forma de onda | Coaxial, láser rojo visible |
▶ ESCANER | ||
Max. alcance⁷ / Ruido (1 sigma)⁴ | Modo 1000 Hz | 300m / 1.0mm a 50m |
Modo 250 Hz | 400m / 0.8mm a 50m | |
Modo 62 Hz | 500 m / 0.6 mm a 50 m | |
Modo 1 Hz | 1000 m / 0.6 mm a 50 m | |
Visualización de la nube de puntos | Visor de nube de puntos 3D integrado, incluyendo nubes de puntos en color verdadero | |
▶ IMÁGENES | ||
Cámara gran angular y co-axial | Sensor | Sensor de 5 Mpixel CMOS |
Campo visual | 19.4° / 1.5° | |
Tasa de muestreo | Hasta 20 frames por segundo | |
▶ MOTORIZACIÓN | ||
Direct Drive con tecnología piezoeléctrica | Velocidad de rotación / Tiempo en cambiar a CI | Máximo 200 gon (180°) por s / norm. 2.9 s |
▶ PUNTERÍA AUTOMÁTICA – ATRplus | ||
AAlcance en modo ATR² / Modo Lock² | Prisma Circular (GPR1, GPH1P) | 1000 m / 800 m |
ESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ
CORREO ELECTRÓNICO
---------------------------------
GRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION